Other Solvents
Filtered Search Results
Ethylene glycol, 99.5%, for analysis
CAS: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Molecular Weight (g/mol): 62.068 MDL Number: MFCD00002885 InChI Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol PubChem CID: 174 ChEBI: CHEBI:30742 IUPAC Name: ethane-1,2-diol SMILES: C(CO)O
| PubChem CID | 174 |
|---|---|
| CAS | 107-21-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 62.068 |
| ChEBI | CHEBI:30742 |
| MDL Number | MFCD00002885 |
| SMILES | C(CO)O |
| Synonym | ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol |
| IUPAC Name | ethane-1,2-diol |
| InChI Key | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H6O2 |
Ethylene glycol, technical
CAS: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Molecular Weight (g/mol): 62.068 InChI Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol PubChem CID: 174 ChEBI: CHEBI:30742 IUPAC Name: ethane-1,2-diol SMILES: C(CO)O
| PubChem CID | 174 |
|---|---|
| CAS | 107-21-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 62.068 |
| ChEBI | CHEBI:30742 |
| SMILES | C(CO)O |
| Synonym | ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol |
| IUPAC Name | ethane-1,2-diol |
| InChI Key | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H6O2 |
Ethylene glycol, technical
CAS: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Molecular Weight (g/mol): 62.068 InChI Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol PubChem CID: 174 ChEBI: CHEBI:30742 IUPAC Name: ethane-1,2-diol SMILES: C(CO)O
| PubChem CID | 174 |
|---|---|
| CAS | 107-21-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 62.068 |
| ChEBI | CHEBI:30742 |
| SMILES | C(CO)O |
| Synonym | ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol |
| IUPAC Name | ethane-1,2-diol |
| InChI Key | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H6O2 |
Cyclohexanone, 99+%, ACS reagent
CAS: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Molecular Weight (g/mol): 98.145 InChI Key: JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N Synonym: ketohexamethylene,pimelic ketone,sextone,cyclohexyl ketone,nadone,anone,anon,cyclohexanon,hytrol o,hexanon PubChem CID: 7967 ChEBI: CHEBI:17854 IUPAC Name: cyclohexanone SMILES: C1CCC(=O)CC1
| PubChem CID | 7967 |
|---|---|
| CAS | 108-94-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.145 |
| ChEBI | CHEBI:17854 |
| SMILES | C1CCC(=O)CC1 |
| Synonym | ketohexamethylene,pimelic ketone,sextone,cyclohexyl ketone,nadone,anone,anon,cyclohexanon,hytrol o,hexanon |
| IUPAC Name | cyclohexanone |
| InChI Key | JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H10O |
Chlorobenzene, ACS, 99.5%
CAS: 108-90-7 Molecular Formula: C6H5Cl Molecular Weight (g/mol): 112.556 MDL Number: MFCD00000530 InChI Key: MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: monochlorobenzene,benzene chloride,phenyl chloride,benzene, chloro,chlorbenzene,chlorobenzol,monochlorbenzol,chlorbenzol,chlorobenzen,clorobenzene PubChem CID: 7964 ChEBI: CHEBI:28097 IUPAC Name: chlorobenzene SMILES: C1=CC=C(C=C1)Cl
| PubChem CID | 7964 |
|---|---|
| CAS | 108-90-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.556 |
| ChEBI | CHEBI:28097 |
| MDL Number | MFCD00000530 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)Cl |
| Synonym | monochlorobenzene,benzene chloride,phenyl chloride,benzene, chloro,chlorbenzene,chlorobenzol,monochlorbenzol,chlorbenzol,chlorobenzen,clorobenzene |
| IUPAC Name | chlorobenzene |
| InChI Key | MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5Cl |
Dimethyl sulfoxide - D6, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy, MagniSolv™, MilliporeSigma™
CAS: 2206-27-1 Molecular Formula: C2H6OS Molecular Weight (g/mol): 84.17 MDL Number: MFCD00002090 InChI Key: IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N Synonym: dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide PubChem CID: 75151 IUPAC Name: (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane SMILES: [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
| PubChem CID | 75151 |
|---|---|
| CAS | 2206-27-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.17 |
| MDL Number | MFCD00002090 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Synonym | dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide |
| IUPAC Name | (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane |
| InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N |
| Molecular Formula | C2H6OS |
| Water | 0.1% max. (K.F.) |
|---|---|
| Viscosity | 1.1 mPa.s (20°C) |
| Linear Formula | CH3OCH2CH2OCH3 |
| Density | 0.8670g/mL |
| Name Note | Stabilized with BHT |
| Percent Purity | ≥99% |
| Fieser | 01,267; 02,143; 16,229 |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| pH | 6 to 7.5 (1:9) |
| Formula Weight | 90.12 |
| Melting Point | -69.0°C |
| Boiling Point | 84.0°C to 86.0°C |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Ethylene glycol dimethyl ether |
| Grade | Extra Pure |
| Merck Index | 15, 3245 |
| Assay Percent Range | 99+% |
| CAS | 128-37-0 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement: Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Keep container tightly closed. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification. |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement: Harmful if inhaled. May damage fertility. May damage the unborn child. Highly flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. |
| Flash Point | −6°C |
| Health Hazard 1 | Danger |
| Refractive Index | 1.3785 to 1.3805 |
| Synonym | monoglyme,ethylene glycol dimethyl ether,glyme,dimethyl cellosolve,egdme,ethane, 1,2-dimethoxy,dimethoxyethane,2,5-dioxahexane,glycol dimethyl ether,ethylene dimethyl ether |
| Beilstein | 01, 467 |
| Specific Gravity | 0.867 |
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
CAS: 68-12-2 Molecular Formula: C3H7NO Molecular Weight (g/mol): 73.10 MDL Number: MFCD00003284 InChI Key: ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N Synonym: dimethylformamide,dimethyl formamide,n,n-dimethylmethanamide,n-formyldimethylamine,formamide, n,n-dimethyl,dmf,dimethylformamid,dimetilformamide,dwumetyloformamid,dmfa PubChem CID: 6228 ChEBI: CHEBI:17741 IUPAC Name: N,N-dimethylformamide SMILES: CN(C)C=O
| PubChem CID | 6228 |
|---|---|
| CAS | 68-12-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 73.10 |
| ChEBI | CHEBI:17741 |
| MDL Number | MFCD00003284 |
| SMILES | CN(C)C=O |
| Synonym | dimethylformamide,dimethyl formamide,n,n-dimethylmethanamide,n-formyldimethylamine,formamide, n,n-dimethyl,dmf,dimethylformamid,dimetilformamide,dwumetyloformamid,dmfa |
| IUPAC Name | N,N-dimethylformamide |
| InChI Key | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H7NO |
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, for NMR, 99.5+ atom% D
CAS: 33685-54-0 Molecular Formula: C2H2Cl4 Molecular Weight (g/mol): 169.85 MDL Number: MFCD00037672 InChI Key: QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N Synonym: 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2,1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane,tetrachloro 2 h? ethane,1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2,ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro,ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro,1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane,de87d,1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d,1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d PubChem CID: 118531 IUPAC Name: 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterioethane SMILES: C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
| PubChem CID | 118531 |
|---|---|
| CAS | 33685-54-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.85 |
| MDL Number | MFCD00037672 |
| SMILES | C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl |
| Synonym | 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2,1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane,tetrachloro 2 h? ethane,1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2,ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro,ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro,1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane,de87d,1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d,1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d |
| IUPAC Name | 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterioethane |
| InChI Key | QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N |
| Molecular Formula | C2H2Cl4 |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D
CAS: 2206-27-1 Molecular Formula: C2H6OS Molecular Weight (g/mol): 84.17 MDL Number: MFCD00002090 InChI Key: IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N Synonym: dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide PubChem CID: 75151 IUPAC Name: trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane SMILES: [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
| PubChem CID | 75151 |
|---|---|
| CAS | 2206-27-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.17 |
| MDL Number | MFCD00002090 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Synonym | dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide |
| IUPAC Name | trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane |
| InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N |
| Molecular Formula | C2H6OS |
p-Xylene, 99+%, extra pure
CAS: 106-42-3 Molecular Formula: C8H10 Molecular Weight (g/mol): 106.17 MDL Number: MFCD00008556 InChI Key: URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-xylene,para-xylene,1,4-dimethylbenzene,p-methyltoluene,p-dimethylbenzene,p-xylol,benzene, 1,4-dimethyl,4-xylene,chromar,4-methyltoluene PubChem CID: 7809 ChEBI: CHEBI:27417 IUPAC Name: 1,4-xylene SMILES: CC1=CC=C(C)C=C1
| PubChem CID | 7809 |
|---|---|
| CAS | 106-42-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.17 |
| ChEBI | CHEBI:27417 |
| MDL Number | MFCD00008556 |
| SMILES | CC1=CC=C(C)C=C1 |
| Synonym | p-xylene,para-xylene,1,4-dimethylbenzene,p-methyltoluene,p-dimethylbenzene,p-xylol,benzene, 1,4-dimethyl,4-xylene,chromar,4-methyltoluene |
| IUPAC Name | 1,4-xylene |
| InChI Key | URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H10 |
Diethyl ether, anhydrous, ACS, 99% min, stab. with BHT
CAS: 60-29-7 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.12 MDL Number: MFCD00011646 InChI Key: RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether PubChem CID: 3283 ChEBI: CHEBI:35702 IUPAC Name: ethoxyethane SMILES: CCOCC
| PubChem CID | 3283 |
|---|---|
| CAS | 60-29-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| ChEBI | CHEBI:35702 |
| MDL Number | MFCD00011646 |
| SMILES | CCOCC |
| Synonym | diethyl ether,ether,ethyl ether,diethyl oxide,ethyl oxide,aether,pronarcol,anesthetic ether,3-oxapentane,anaesthetic ether |
| IUPAC Name | ethoxyethane |
| InChI Key | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.5+ atom % D
CAS: 2206-27-1 Molecular Formula: C2H6OS Molecular Weight (g/mol): 84.17 MDL Number: MFCD00002090 InChI Key: IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N Synonym: dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide PubChem CID: 75151 SMILES: [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
| PubChem CID | 75151 |
|---|---|
| CAS | 2206-27-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.17 |
| MDL Number | MFCD00002090 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Synonym | dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide |
| InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N |
| Molecular Formula | C2H6OS |
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9 atom % D
CAS: 2206-27-1 Molecular Formula: C2H6OS Molecular Weight (g/mol): 84.17 MDL Number: MFCD00002090 InChI Key: IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N Synonym: dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide PubChem CID: 75151 SMILES: [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
| PubChem CID | 75151 |
|---|---|
| CAS | 2206-27-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.17 |
| MDL Number | MFCD00002090 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Synonym | dimethyl sulfoxide-d6,dmso-d6,dimethylsulfoxide-d6,deuterated dmso,methane-d3,sulfinylbis-9ci,methane-d3, sulfinylbis,hexadeuterodimethyl sulfoxide,methane-d3-, sulfinylbis,methanesulfinylmethyl hydrogen,dimethyl-d6 sulfoxide |
| InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N |
| Molecular Formula | C2H6OS |
2-Butanol, anhydrous, 99%
CAS: 78-92-2 Molecular Formula: C4H10O Molecular Weight (g/mol): 74.12 MDL Number: MFCD00004569 InChI Key: BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N Synonym: 2-butanol,sec-butanol,sec-butyl alcohol,2-hydroxybutane,2-butyl alcohol,s-butyl alcohol,butylene hydrate,s-butanol,1-methyl-1-propanol,1-methylpropyl alcohol PubChem CID: 6568 ChEBI: CHEBI:35687 IUPAC Name: butan-2-ol SMILES: CCC(C)O
| PubChem CID | 6568 |
|---|---|
| CAS | 78-92-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| ChEBI | CHEBI:35687 |
| MDL Number | MFCD00004569 |
| SMILES | CCC(C)O |
| Synonym | 2-butanol,sec-butanol,sec-butyl alcohol,2-hydroxybutane,2-butyl alcohol,s-butyl alcohol,butylene hydrate,s-butanol,1-methyl-1-propanol,1-methylpropyl alcohol |
| IUPAC Name | butan-2-ol |
| InChI Key | BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C4H10O |